魚樂新聞釣魚網

 找回密碼
 註冊(用戶名請用中文)
查看: 1919|回復: 0

2013竹塹小組12月年終賽成績表

[復制鏈接]
發表於 2013-12-9 21:04:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝各位組員及來賓的參與,使得2013年終賽順利圓滿
並感謝竹塹總幹事 大俠哥 抽空到場烙涼
今年度的幹部們辛苦了!!期待明年的組賽囉!!!


名次 姓名上半場重量(公斤)上半場積分 下半場重量(公斤)下半場積分 總重量 總積分
1(來賓)炮王15.11 316.03 331.14 6
2小鍾17.14 112.11 829.25 9
3(來賓)基哥16.00 212.09 828.09 10
4芳仔7.00 1119.00 126.00 12
5阿吉12.12 612.09 9.524.21 15.5
6(來賓)小陳哥14.13 512.06 1126.19 16
7阿民9.65 913.06 722.71 16
8阿賢的刀3.13 1617.06 220.19 18
9謙謙15.08 48.11 1523.19 19
10ㄚ綱11.15 712.03 1223.18 19
11(來賓)兩斤5.11 1414.11 5.519.22 19.5
12(來賓)布丁3.10 1714.14 417.24 21
13(來賓)阿承3.02 1814.11 5.517.13 23.5
14(來賓)豪霸11.02 87.15 1618.17 24
15(來賓)蛋班6.09 1212.01 1318.10 25
16(來賓)江老師9.06 104.09 1813.15 28
17阿炳4.04 159.03 1413.07 29
18(來賓)小蔡6.05 137.14 1713.19 30
名次 姓名上半場重量(公斤)上半場積分 下半場重量(公斤)下半場積分 總重量 總積分
1小鍾17.14 112.11 829.25 9
2芳仔7.00 1119.00 126.00 12
3阿吉12.12 612.09 9.524.21 15.5
4阿民9.65 913.06 722.71 16
5阿賢的刀3.13 1617.06 220.19 18
6謙謙15.08 48.11 1523.19 19
7ㄚ綱11.15 712.03 1223.18 19
8阿炳4.04 159.03 1413.07 29

本版積分規則

QQ|小黑屋|手機版|Archiver|魚樂新聞釣魚網

GMT+8, 2024-3-29 17:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表