|
本帖最後由 阿鋁 於 2011-12-14 23:53 編輯
姓名 座號 重量 名次
阿光 42 42.5 1
燕巢賢 18 36.10 2
雨神 39 35.14 3
老黄 19 33.7 4
端阿 17 33.2 5
阿峰 20 32.14 6
風日 30 31.6 7
志遠 15 31.3 8
健宏 31 30.14 9
阿順 40 27.15 10
鏝頭叔 38 25.8 11
阿南 27 25 12
阿鋁 28 24.12 13
阿倫 26 22.3 14
小唐 37 21 15
阿發 41 17.6 16
紅槽 29 倒魚 17
順洋 16 倒魚 18
阿俊 43 倒魚 19
|
|